SIerなら新卒/中途のランキングギャップを狙え!第二新卒の穴場の探し方を解説

この記事は、第二新卒としてSIerへの転職を目指す人に向けて、「知名度に頼らない企業選び」の重要性を説いています。新卒人気ランキングでは目立たないものの、実際には働きやすく成長環境に優れた“穴場SIer”の存在に着目し、そうした企業を見つける視点と戦略を解説しています。ネームバリューだけで判断すると見落としがちな優良企業に気づかせてくれる内容で、ランキングにとらわれず、自分に合った環境を見極めたい人にとって有益な記事です。
新卒就活では狙ったSIerに入社できませんでした……不本意ながら現在の会社に入社しました



学生時代に「人気企業」ばかり受けて、大手や志望企業に入れなかったという人、少なくありません
でも実際にIT業界に入ると、学生には人気だった企業が業界のなかでは微妙な位置付けだったり、評判が良くないということに気づきます。
逆に、学生時代には聞いたこともなかった企業が業界内では優位なポジションを確立していて、満足度ランキングに入っているということも……。
この記事では、第二新卒でSIerへの転職をねらう方に向けて、ランキング形式で満足度の高いSIerを紹介します。
- 情報システム部門のマネージャ職
- 社内SE採用担当歴8年(書類選考、面接)
- 大手SIer 10年以上の勤務経験
- 35歳をすぎて倍率200倍の社内SEへ
- 転職相談はX(Twitter)のDMでお気軽に!
| サービス名 | おすすめ度 | 求人件数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| レバテックキャリア 詳細を見る | 5.0 | 35,947件 (別途非公開求人あり) | IT業界出身のアドバイザーが多数在籍 サポートが手厚いことで評判 企業情報アップデート頻度が高く、採用ミスマッチを予防 |
| MyVision 詳細を見る | 4.5 | 非公開 | 戦略系・総合系・IT系など幅広いコンサルファームとのパイプに強み コンサル出身者によるサポート(書類添削、ケース面接対策) 2022年11月からわずか3年足らずで累計1,000名以上の支援実績 コンサル未経験者にも手厚いサポート |
| マイナビITエージェント 詳細を見る | 4.5 | 32,170件 (非公開求人含む) | IT系職種に特化した総合型転職エージェント 大手企業が狙える、かつIT系アドバイザーが在籍しバランスが良い |
| アクシスコンサルティング | 4.5 | 非公開 | 総合コンサルファームに強み アクセンチュアやBIG4(デロイト、PwC、KPMG、EY)の独自求人あり アクセンチュアなどファーム毎の面接・選考対策を提供 ITエンジニア出身者の年収アップ事例多数あり |
詳細を見る | 4.5 | 4,385件 (別途非公開求人あり) | 外資系、国内大手ハイクラスの転職エージェント 利用者の多くが30代以上 |
| テックゴー 詳細を見る | 4.3 | 10,000件以上 | ITエンジニア・ITコンサルに特化した転職エージェント ハイクラス求人が多く、年収アップ率95%! 忙しい人向けに1日で面談から内定まで完了する1Day選考会も! オンラインで全国をカバーし、サポートも手厚い |
| doda 詳細を見る | 4.2 | 44,839件 | 総合型転職エージェント リクルートエージェントに次ぐSE求人の多さ 全国をカバーし、取り扱い件数も多い。非公開求人も多数保有 |
| リクルートエージェント 詳細を見る | 4.0 | 164,639件 (非公開求人含む) | 国内最大級の転職エージェント 全国をカバーし、取り扱い件数も多い。非公開求人を含め10万件以上 総合サービスのため事業会社の求人の案内も可能 |
職種経験者のSIerの第二新卒は活況
SIerにおける第二新卒採用は、好調を維持しています。大手転職サイトを見ると、ITエンジニアの中途採用のうち、「第二新卒歓迎」としている求人は全体の15%程度あります。
一方で、職種未経験者(=非ITエンジニア)を「歓迎」とする求人は全体の3〜4%程度です。



つまり、ITエンジニアの経験がある第二新卒者はSIer転職において非常に優位なポジションだと言えます


新卒のIT企業ランキング
まずは「新卒(2026年採用)」におけるIT企業の人気ランキングを見てみましょう。第二新卒で転職を狙うなら決してこの順に受けてはいけません。
| 順位 | 会社名 | 前回比 | 前回調査 |
|---|---|---|---|
| NTTデータ | 1 | ||
| 富士通 | 2 | ||
| SCSK | 4 | ||
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 5 | ||
| Sky | 3 | ||
| 6 | オービック | 6 | |
| 7 | NEC(日本電気) | 12 | |
| 8 | 富士ソフト | 18 | |
| 9 | 楽天グループ | 7 | |
| 10 | トヨタシステムズ | 10 | |
| 11 | NTTコムウェア (2025年7月1日付けでNTTドコモソリューションズ株式会社へ変更) | 16 | |
| 12 | 大塚商会 | 29 | |
| 13 | 野村総合研究所 | 11 | |
| 14 | 日立製作所 | 13 | |
| 15 | LINEヤフー | ー | |
| 16 | ソニーグローバルソリューションズ | 21 | |
| 17 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 17 | |
| 18 | アクセンチュア | 9 | |
| 19 | グーグル | 20 | |
| 20 | 日本総合研究所 | 22 | |
| 21 | アマゾンウェブサービスジャパン | 28 | |
| 22 | 日鉄ソリューションズ | 23 | |
| 23 | 東京海上日動システムズ | 25 | |
| 24 | 日本IBM | 27 | |
| 25 | BIPROGY | 24 | |
| 26 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 30 | |
| 27 | TIS | 8 | |
| 28 | NTTデータ・アイ | 35 | |
| 29 | みぞほリサーチ&テクノロジーズ | 43 | |
| 30 | NECソリューションイノベータ | 32 |
社会人のIT企業ランキング



では社会人のランキングを見てみましょう。
ここでは、新卒人気トップ30のIT企業を社会人の人気順に並び替えてみました!まったく違った順序になることがわかります。
ここでは、Openworkの総合スコアを既卒(社会人)の企業評価とします。Openworkとはいわゆる転職クチコミサイトです。
Openworkとは?
・いわゆる転職クチコミサイト
・待遇面の満足度、風通し、評価の適正感などの指標から構成される
| 順位 | 会社名 | Openwork スコア | 新卒ランキング とのギャップ |
|---|---|---|---|
| グーグル | 4.54 | ||
| 野村総合研究所 | 4.40 | ||
| アマゾンウェブサービスジャパン | 4.39 | ||
| アクセンチュア | 4.30 | ||
| 日本IBM | 4.29 | ||
| 6 | 日鉄ソリューションズ | 4.22 | |
| 7 | Sky | 4.20 | |
| 8 | NTTデータグループ | 4.10 | |
| 9 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4.09 | |
| 10 | 日本総合研究所 | 3.97 | |
| 11 | 楽天グループ | 3.91 | |
| 12 | 東京海上日動システムズ | 3.82 | |
| 13 | LINEヤフー | 3.77 | |
| 14 | オービック | 3.75 | |
| 14 | TIS | 3.75 | |
| 16 | 日立製作所 | 3.66 | |
| 16 | NTTデータ・アイ | 3.66 | |
| 18 | NECソリューションイノベータ | 3.66 | |
| 19 | SCSK | 3.65 | |
| 19 | BIPROGY | 3.65 | |
| 21 | NTTコムウェア (2025年7月1日付けでNTTドコモソリューションズ株式会社へ変更) | 3.63 | |
| 22 | トヨタシステムズ | 3.61 | |
| 23 | パナソニックインフォメーションシステムズ | 3.60 | |
| 24 | 富士通 | 3.59 | |
| 25 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 3.54 | |
| 26 | ソニーグローバルソリューションズ | 3.52 | |
| 27 | 大塚商会 | 3.48 | |
| 28 | NEC(日本電気) | 3.45 | |
| 29 | みぞほリサーチ&テクノロジーズ | 3.24 | |
| 30 | 富士ソフト | 3.08 |



学生と社会人でなにが違うのでしょうか?その特徴を紹介します
ギャップ① 外資系企業は社会人の満足度が高い
社会人のIT企業ランキングを見ると、「外資系企業」がトップ5の大半を独占していることがわかります。
これらの企業の特徴は、「待遇面の満足度」が高いことに尽きます。それ以外の要素も高いスコアを獲得していますが、とにかく給与が高い。
Openworkの回答者の平均年収を見ると明らかです。グーグルは1722万円、AWSは1364万円、アクセンチュアと日本IBMは800万円後半〜900万円前半ですが、ランキング6位のSkyが582万円、7位の日鉄ソリューションズが730万円ですので、圧倒的な優位性が認められそうです。
ギャップ② メーカー系SIerは社会人の満足度が低い
つぎに、新卒就活では人気だった日系メーカー系SIerはどうでしょうか?
新卒ランキングでは富士通が2位、NECが7位、日立製作所が14位と上位に入っています。一方、社会人ランキングでは、富士通は24位、NECは28位、日立製作所は16位。日系メーカー系SIerはどれも大きくランクを落としています。
これらの企業の特徴は「人事評価の適正感」と「20代成長環境」が比較的低い点です。親世代なら誰でも知っている超有名企業ですが、新卒で入ると「成長できない」「下積みが長い」「なぜ、あの人が評価されるのか?」という疑問を抱いてしまっているのではないかと予想されます。
ギャップ③ ユーザー系SIerが狙い目
ではどこが狙い目なのでしょうか?
トップ30社のなかでは、新卒ランキングで人気が低めで、実際には社会人の満足度が高い企業は第二新卒なら入りやすいと仮説を立てると、ユーザー系SIerは比較的その傾向がありそうです。
例えば、日鉄ソリューションズは新卒では22位ですが社会人では6位です。日本総合研究所は新卒20位→社会人10位、東京海上日動システムズは23位→12位、NTTデータ・アイは28位→16位といずれもランクアップしています。
SIerの社会人のIT企業人気ランキングTop50
第二新卒が転職活動を始めるなら、新卒の人気ランキングより社会人の満足度ランキングを参考にした方がよさそうだと感じてもらえたなら、トップ50社を見てみましょう。
SIerやIT企業で働いていても聞いたことがなかった会社がいくつもあります。ぜひ参考にしてください。
抽出方法
・Openworkの「SIer、ソフト開発、システム運用」からスコアが高いものを抽出
・主な事業がIT/DXに関わらない会社は除外
・クチコミ件数が100件未満の会社は除外
| 順位 | 会社名 | Openwork スコア | 求人 |
|---|---|---|---|
| デロイトトーマツサイバー | 4.65 | ||
| 日本IBMシステムズ・エンジニアリング | 4.60 | ||
| 電通総研 | 4.57 | ||
| サーバーワークス | 4.56 | ||
| 豊田通商システムズ | 4.54 | ||
| 6 | アビームコンサルティング | 4.52 | |
| 7 | ヴイエムウェア | 4.51 | ー |
| 8 | コンカー | 4.47 | |
| 9 | マイクロソフトディベロップメント | 4.46 | ー |
| 10 | セールスフォース・ジャパン | 4.44 | |
| 11 | NRIセキュアテクノロジーズ | 4.44 | |
| 12 | 野村総合研究所 | 4.40 | |
| 13 | CLIS | 4.39 | |
| 14 | アマゾンウェブサービスジャパン | 4.39 | |
| 14 | 日本マイクロソフト | 4.39 | ー |
| 16 | SAPジャパン | 4.38 | |
| 16 | Box Japan | 4.38 | ー |
| 18 | HENNGE | 4.32 | |
| 19 | F5ネットワークスジャパン | 4.31 | |
| 19 | JSOL | 4.30 | |
| 21 | アクセンチュア | 4.29 | |
| 22 | 日本IBM | 4.29 | |
| 23 | ウルシステムズ | 4.28 | |
| 24 | CTCテクノロジー | 4.28 | |
| 25 | アークシステム | 4.24 | |
| 26 | ベイカレント・コンサルティング | 4.23 | |
| 27 | アバナード | 4.23 | |
| 28 | 日鉄ソリューションズ | 4.22 | |
| 29 | Colorkrew | 4.22 | |
| 30 | サイボウズ | 4.22 | |
| 31 | Sky | 4.21 | |
| 32 | シンプレクス | 4.21 | |
| 33 | コベルコソフトサービス | 4.21 | |
| 34 | アビームシステムズ | 4.21 | |
| 35 | フューチャーアーキテクト | 4.20 | |
| 36 | マスワークス | 4.20 | ー |
| 37 | ケンブリッジ・テクノロジーパートナーズ | 4.20 | |
| 38 | デリバリーコンサルティング | 4.19 | |
| 39 | ZOZO NEXT | 4.19 | |
| 40 | フューチャー | 4.18 | |
| 41 | エル・ティー・エス(LTS) | 4.17 | |
| 42 | Sansan | 4.14 | |
| 43 | インフォセンス | 4.13 | |
| 44 | ヘッドウォータース | 4.13 | |
| 45 | Re-grit Partners | 4.12 | |
| 46 | オムロンソフトウェア | 4.12 | |
| 47 | Works Human Intelligence | 4.12 | |
| 48 | ACCESS | 4.11 | |
| 49 | クラスメソッド | 4.10 | |
| 50 | アイル | 4.10 |
SIerへの転職におすすめの転職エージェント
第二新卒でSIerを目指すなら、転職エージェント活用がおすすめです。SIerやIT業界のことを数年で知ったつもりの人もいますが、まだ若手であるあなたと転職エージェントでは圧倒的な情報格差があるためです。
特に、今回の転職で大手SIerを目指すなら選考も倍率が高いため、事前の情報収集を欠かすことはできません。
これまで多くの方からキャリアに関するご相談をいただきましたが、わたしがおすすめするのは『レバテックキャリア』『マイナビITエージェント』です。SIerの幅広い求人と高い専門性を持ったアドバイザーに転職相談ができます。


IT業界の転職エージェントの老舗の1つが『レバテックキャリア』です。①IT業界アドバイザーが多数在籍、②サポートが手厚い、③企業情報の更新頻度が高いという特徴があります。
『レバテックキャリア』なら、SIerランキングで紹介したコンサル系・ユーザー系・メーカー系・独立系のSIer求人が多数掲載されています。
\ かんたん30秒、会員登録(無料) /
おすすめ検索方法
・業界:IT・通信 > SIer を選択
・職種:PG・SEまたはPM・PLを選択
・[企業へのこだわり]:希望に応じて社内制度等を指定
・[求人へのこだわり]:新規立ち上げ、転勤なし等を指定
・[スキル]:おそらく業界トップクラスの”詳しい指定”が可能


『マイナビITエージェント』はIT業界最大手クラスの転職エージェントです。①豊富な求人数、②非公開求人も多数あり、③キャリアアドバイザーにIT業界出身者が多いのが特徴です。
他にもIT業界の転職サービスはありますが、まずは『マイナビITエージェント』に登録して間違いありません。IT業界の知識豊富なキャリアアドバイザーとの面談を持つことをおすすめします。
\ かんたん3分、会員登録(無料) /
おすすめ検索方法
・[業種]:IT・通信 > SIer・システム開発・ソフトハウス を選択
・[職種]:SE・システムエンジニアから該当職種を選択
・[こだわり]:テレワーク、オンライン面接等を指定


| サービス名 | おすすめ度 | 求人件数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| レバテックキャリア 詳細を見る | 5.0 | 35,947件 (別途非公開求人あり) | IT業界出身のアドバイザーが多数在籍 サポートが手厚いことで評判 企業情報アップデート頻度が高く、採用ミスマッチを予防 |
| MyVision 詳細を見る | 4.5 | 非公開 | 戦略系・総合系・IT系など幅広いコンサルファームとのパイプに強み コンサル出身者によるサポート(書類添削、ケース面接対策) 2022年11月からわずか3年足らずで累計1,000名以上の支援実績 コンサル未経験者にも手厚いサポート |
| マイナビITエージェント 詳細を見る | 4.5 | 32,170件 (非公開求人含む) | IT系職種に特化した総合型転職エージェント 大手企業が狙える、かつIT系アドバイザーが在籍しバランスが良い |
| アクシスコンサルティング | 4.5 | 非公開 | 総合コンサルファームに強み アクセンチュアやBIG4(デロイト、PwC、KPMG、EY)の独自求人あり アクセンチュアなどファーム毎の面接・選考対策を提供 ITエンジニア出身者の年収アップ事例多数あり |
詳細を見る | 4.5 | 4,385件 (別途非公開求人あり) | 外資系、国内大手ハイクラスの転職エージェント 利用者の多くが30代以上 |
| テックゴー 詳細を見る | 4.3 | 10,000件以上 | ITエンジニア・ITコンサルに特化した転職エージェント ハイクラス求人が多く、年収アップ率95%! 忙しい人向けに1日で面談から内定まで完了する1Day選考会も! オンラインで全国をカバーし、サポートも手厚い |
| doda 詳細を見る | 4.2 | 44,839件 | 総合型転職エージェント リクルートエージェントに次ぐSE求人の多さ 全国をカバーし、取り扱い件数も多い。非公開求人も多数保有 |
| リクルートエージェント 詳細を見る | 4.0 | 164,639件 (非公開求人含む) | 国内最大級の転職エージェント 全国をカバーし、取り扱い件数も多い。非公開求人を含め10万件以上 総合サービスのため事業会社の求人の案内も可能 |













